在线
咨询
关注
投诉

| 检测原理 | 可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS) |
| 测量气体 | 微水(H2O) |
| 量程 | -60℃~20℃(露点温度) |
| 精度 | ±0.5℃(露点温度) |
| 分辨率 | 0.1℃(露点温度) |
| 功耗 | <1W |
| 响应时间 T90 | <10s(通气式) / <120s(扩散式) |
| 工作温度 | (-20 ~ 50)℃ |
| 工作湿度 | 0~98%RH(非凝结) |
| 工作电压 | 8~28V |
| 输出方式 | RS485/4-20mA |
| 存储条件 | -40 ~ 85℃;0~98%RH(非凝结) |
| 防护等级 | IP66 |
| 外型尺寸 | Ф50*134.9mm(不含气嘴) |
填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助

鄂公网安备 42018502000248号