在线
咨询
关注
投诉

| 检测原理 | 非分光红外检测技术(NDIR) |
| 检测气体类型 | CO2 |
| 检测范围 | 400-10000ppm(可扩展显示至20000ppm) |
| 分辨率 | 1 ppm |
| 检测精度 | 400-5000ppm:±(50ppm+3% of reading) 5000-10000ppm:±(50ppm+5% of reading) |
| 数据刷新 | ≤1s |
| 响应时间 | T80≤90s |
| 输出方式 | RS485通信+4~20mA模拟输出 |
| 设计寿命 | >5年 |
| IP防护等级 | IP65 |
| 工作条件 | -30~70℃;0~99%RH(非凝结) |
| 存储条件 | -40~85℃ |
| 工作压力 | 80~110kPa |
| 防冷凝或结霜 | 0到60℃@35min |
| 是否加热 | 恒温设计 |
| 供电电压 | 12~36V DC |
| 平均工作电流 | ≤100mA @24V DC |
| 峰值电流 | ≤250mA @24V DC |
填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助

鄂公网安备 42018502000248号